comscore Venta Local, Sarmiento 1500, Centro, Santa Fe | Buscainmueble

1/2

Sarmiento 1500

USD 160.600

Venta en Centro, Rosario

USD 160.600

  • Local

    Local

  • 167 m² Total

    167 m² Total

Local - Centro

- Sarmiento 1500 -


UBICACION

En zona céntrica próximo a:

- Monumento a la Bandera. Estación Fluvial.

- Instituto Politécnico Superior

- General San Martín.

- Municipalidad de Rosario.

- Teatro el Círculo.

- Sanatorio Laprida. Hospital Provincial.

Zona comercial y de servicios.

Zona de establecimientos educativos.

Transporte público urbano e interurbano.

Rápido acceso a Av. Circunvalación.




Edificio

Control de acceso en puerta principal, ascensores y espacios comunes. Cámaras de vigilancia estratégicas. 2 niveles de cocheras para autos. Bicicleteros. Portón automatizado. Iluminación inteligente en espacios comunes.

Ascensores de última generación, en acero inoxidable, espejos y mármol. Calidad superior. Primeras marcas y finos detalles. Sustentable y ecológico.

Administración: Expensas y mantenimiento (mínimo y eficiente).




Local

Aberturas de aluminio con vidrio laminado de seguridad. Revestimientos en porcelanato y cerámicos. Instalaciones de aire acondicionado, TV por cable, teléfono e internet. Termotanque eléctrico. Equipamiento completo de baños (espejos y accesorios). Sanitarios y griferías




Azotea

SUM, Parrillero, solárium, ducha de uso común. Baño con ducha. Terrazas exclusivas: con parrillero, solárium, ducha, espacio para guardado




Departamentos

Aberturas de aluminio y vidrio higrotérmico. Revestimientos en porcelanato y cerámicos. Amoblamiento de cocina completo con alacenas y bajo mesadas. Mesadas de Silestone, granito o similar.

Caldera a gas. Calefacción por radiadores (provistos) Anafe a gas. Horno eléctrico. Purificador. Instalación para aire acondicionado, TV por cable, teléfono e internet. Equipamiento completo de baños, con espejos y accesorios. Sanitarios y griferías. Iluminación inteligente en baños. Interiores de placares completos. Frente con espejos. Espacio e instalación para lavarropas. Balcones con mesada y grill eléctrico.






UNIDADES DISPONIBLES
LOCAL COMERCIAL

00 - 01 159M2: USD 354.900

01 - 01 167M2: USD 160.600





LOCAL COCHERA

PB 12M2: USD 24.400 (3 UNIDADES)





COCHERAS DISPONIBLES: DESDE USD 9.100



1 DORMITORIO
01 - 05 73,44M2 (52,34M2 - 21,1M2): USD 74.900 C/ PATIO

01 - 07 72,65M2 (51,45M2 -21,1M2): USD 89.900 C/ PATIO

02 - 04 60,17M2 (51,41M2 - 8,76M2): USD 98.600

02 - 05 52,34M2 (48,15M2 - 4,19M2): USD 70.400

02 - 06 54,12M2 (49,87M2 - 4,25M2): USD 72.800

02 - 07 51,46M2 (47,27M2 - 4,19M2): USD 71.700

03 - 04 60,17M2 (51,41M2 - 8,76M2): USD 100.000

03 - 05 52,34M2 (48,15M2 - 4,19M2): USD 84.100

03 - 06 54,12M2 (49,87M2 - 4,25M2): USD 86.900

04 - 04 60,17M2 (51,41M2 - 8,76M2): USD 101.500

04 - 05 52,34M2 (48,15M2 - 4,19M2): USD 85.300

04 - 06 54,12M2 (49,87M2 - 4,25M2): USD 88.200

04 - 07 51,46M2 (47,27M2 - 4,19M2): USD 86.800

05 - 04 60,17M2 (51,41M2 - 8,76M2); USD 102.900

05 - 06 54,12M2 (49,87M2 - 4,25M2): USD 89.600

05 - 07 51,46M2 (47,27M2 - 4,19M2): USD 88.000

08 - 04 60,17M2 (51,41M2 - 8,76M2): USD 104.400
08 - 06 54,12M2 (49,87M2 - 4,25M2): USD 90.900

08 - 07 51,46M2 (47,27M2 - 4,19M2): USD 89.300



2 DORMITORIOS
01 - 01 96M2 (82,43M2 - 13,79M2): USD 141.200

01 - 08 117M2 (61,93 - 55,01M2): 108.400 USD C/ PATIO

01 - 09 128M2 (92,24M2 - 35,84M2): USD 108.400 C/ PATIO

02 - 01 96M2 (82,43M2 - 13,78M2): USD 143.200

02 - 09 92M2 (83,18 - 9,05M2): USD 151.100

03 - 08 62M2 (57,96M2 - 3,98M2): USD 103.000

03 - 09 92M2 (83,18 - 9,05M2); USD 153.400

04 - 01 96M2 (82,43M2 - 13,78M2): USD 173.100

04 - 08 62M2 (57,96M2 - 3,98M2): USD 104.500

04 - 09 92M2 (83,18 - 9,05M2): USD 155.600

05 - 01 96M2 (82,43M2 - 13,78M2): USD 175.400

05 - 09 92M2 (83,18 - 9,05M2): USD 157.800

08 - 08 62M2 (57,96M2 - 3,98M2): USD 107.500

08 - 09 92M2 (83,18 - 9,05M2): USD 160.000



3 DORMITORIOS

01 - 02 133M2 (104,28M2 - 7,39M2 - 20,94M2): USD 200.100 C/ PATIO Y BALCóN

01 - 03 142M2 (111,6M2 - 9,68M2 - 20,69M2): USD 216.600 C/ PATIO Y BALCóN

02 - 02 112M2 (100,13M2 - 11,54M2): USD 195.500

03 - 02 112M2 (100,13M2 - 11,54M2): USD 168.500

03 - 03 121M2 (108,45M2 - 12,79M2): USD 215.200

04 - 02 112M2 (100,13M2 - 11,54M2): USD 200.900

05 - 02 112M2 (100,13M2 - 11,54M2): USD 203.600



TERRAZA PRIVADA

09 - 04 50M2: USD 13.200

09 - 05 45M2: USD 10.900

09 - 06 29M2: USD 7.300

09 - 07 29M2: USD 7.300






SANSó PROPIEDADES



Toda información brindada es aproximada y deberá ratificarse con la documentación correspondiente, no constituyendo oferta alguna.
Los precios mencionados pueden verse alterados sin previo aviso. La información proporcionada no compromete contractualmente a nuestra empresa.
Todas las operaciones son concretadas por un Corredor Inmobiliario Matriculado vinculado a nuestra firma. SANSó Propiedades no ofrece ningún tipo de servicio gratuito, todas las prestaciones profesionales son de carácter oneroso

Ubicación

Centro, Rosario, Departamento de Rosario, Santa Fe

Características

  • Sup. Cubierta: 167 m2

  • Precio: USD 160.600

  • Agua cloaca
  • Agua corriente
  • Caldera
  • Agua corriente
  • Electricidad
  • Gas natural

Código de aviso: PRO-1044996

Contactá al anunciante

SANSÓ PROPIEDADES